Situação jurídica das TIs no Brasil hoje
Veja abaixo o quadro-resumo da situação jurídica das Terras Indígenas (TIs) no Brasil e, mais abaixo, um recorte específico para a situação das TIs na Amazônia Legal.
Para facilitar a compreensão dividimos em quatro as várias etapas do processo de reconhecimento oficial das TIs. Cada linha corresponde a uma etapa desse processo.
Última atualização em 15/11/2024 - 7:54.
Situação das TIs no Brasil
(clique na situação jurídica para ver todas as TIs nessa situação)
|
Situação das TIs na Amazônia Legal
Situação | No TIs | Extensão (hectares) |
---|---|---|
Em Identificação | 43 | 3.100 |
Com restrição de uso a não índios | 6 | 1.080.740 |
Identificada | 11 (2,59%) | 1.662.477 (1,44%) |
Declarada | 32 (7,55%) | 6.982.470 (6,05%) |
Reservada/Homologada | 332 (78,67%) | 105.615.658 (91,57%) |
Total Geral | 424 (100%) | 115.344.445 (100%) |
Demarcações nos últimos oito governos
Abaixo, tabela com o reconhecimento de Terras Indígenas (TI) no Brasil, nos governos dos presidentes José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. [Última atualização em 20 de Setembro de 2018. Desde então não houve novos decretos e portarias.]
TIs Declaradas | TIs Homologadas* | |||
---|---|---|---|---|
Presidente [período] | Nº** | Extensão (Ha)** | Nº** | Extensão (Ha)** |
Jair Bolsonaro [jan 2019- presente] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Temer [mai 2016 a abr 2018] | 3 | 3.397.569 | 1 | 19.216 |
Dilma Rousseff [jan 2015 a mai 2016] | 15 | 932.665 | 10 | 1.243.549 |
Dilma Rousseff [jan 2011 a dez 2014] | 11 | 1.096.007 | 11 | 2.025.406 |
Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2007 a dez 2010] | 51 | 3.008.845 | 21 | 7.726.053 |
Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2003 a dez 2006] | 30 | 10.282.816 | 66 | 11.059.713 |
Fernando Henrique Cardoso [jan 1999 a dez 2002] | 60 | 9.033.678 | 31 | 9.699.936 |
Fernando Henrique Cardoso [jan 1995 a dez 1998] | 58 | 26.922.172 | 114 | 31.526.966 |
Itamar Franco [out 92 | dez 94] | 39 | 7.241.711 | 16 | 5.432.437 |
Fernando Collor [mar 90 | set 92] | 58 | 25.794.263 | 112 | 26.405.219 |
José Sarney [abr 85 | mar 90] | 39 | 9.786.170 | 67 | 14.370.486 |
TIs Declaradas | TIs Homologadas | |||
---|---|---|---|---|
Presidente [período] | nº** | Extensão (ha) | nº** | Extensão (ha) |
Michel Temer [mai 2016 a abr 2018] | 2 | 3.392.275 | 1 | 19.216 |
Dilma Rousseff [jan 2015 a mai 2016] | 10 | 878.462 | 9 | 1.240.776 |
Dilma Rousseff [jan 2011 a dez 2014] | 5 | 964.170 | 11 | 2.025.406 |
Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2007 a dez 2010] | 26 | 1.821.205 | 13 | 7.690.239 |
Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2003 a dez 2006] | 20 | 7.917.596 | 52 | 10.988.935 |
Fernando Henrique Cardoso [jan 1999 a dez 2002] | 47 | 15.767.121 | 18 | 9.642.668 |
Fernando Henrique Cardoso [jan 1995 a dez 1998] | 32 | 17.138.447 | 81 | 30.709.327 |
Itamar Franco [out 92 | dez 94] | 23 | 6.518.162 | 10 | 5.499.776 |
Fernando Collor [mar 90 | set 92] | 35 | 23.390.618 | 74 | 25.795.019 |
José Sarney [abr 85 | mar 90] | 34 | 11.009.449 | 21 | 9.452.807 |
* Inclui nove (9) terras Reservadas por decreto: um (1) no governo Sarney, três (3) no governo Collor , um (1) no primeiro Mandato de Lula e dois (2) no segundo mandato de Lula. ** As colunas "Número de terras" e "Extensão" não devem ser somadas, pois várias terras indígenas homologadas em um governo foram redefinidas e novamente homologadas. (Por exemplo, a TI Baú que já havia sido declarada no governo FHC com 1.850.000 hectares, e no governo Lula foi reduzida para 1.543.460 hectares. Também a TI Raposa Serra do Sol, que já tinha sido declarada em 1998 no gov. FHC , foi posteriormente declarada por Lula, com a mesma extensão. Nesses casos a extensão foi contabilizada duas vezes, o que impede a simples somatória dos campos)