Linha 1: | Linha 1: | ||
=Situação jurídica das TIs no Brasil hoje= | =Situação jurídica das TIs no Brasil hoje= | ||
Para um quadro completo da situação jurídica das TIs hoje, acesse o painel [https://terrasindigenas.org.br Terras Indígenas no Brasil] do ISA. | Para um quadro completo da situação jurídica das TIs hoje, acesse o painel [https://terrasindigenas.org.br Terras Indígenas no Brasil] do ISA. | ||
+ | |||
+ | =Demarcações nos últimos governos= | ||
+ | Abaixo, tabela com o reconhecimento de [[O que são Terras Indígenas? | Terras Indígenas]] (TI) no Brasil, nos governos dos presidentes José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. | ||
+ | <small></small> | ||
+ | <div class="table-responsive> | ||
+ | <table class="table table-hover"> | ||
+ | <caption>Demarcações - Brasil</caption> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th> </th> | ||
+ | <th colspan="2">TIs Declaradas</th> | ||
+ | <th colspan="2">TIs Homologadas*</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Presidente [período]</th> | ||
+ | <th>Nº**</th> | ||
+ | <th>Nº**</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2023 - atual]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">0</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">8</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Jair Bolsonaro [jan 2019 - dez 2022]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">0</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Michel Temer [mai 2016 a dez 2018]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">3</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Dilma Rousseff [jan 2015 a mai 2016]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">15</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">10</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Dilma Rousseff [jan 2011 a dez 2014]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">11</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">11</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2007 a dez 2010]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">51</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">21</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2003 a dez 2006]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">30</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">66</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Fernando Henrique Cardoso [jan 1999 a dez 2002]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">60</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">31</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Fernando Henrique Cardoso [jan 1995 a dez 1998]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">58</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">114</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Itamar Franco [out 92 | dez 94]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">39</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">16</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Fernando Collor [mar 90 | set 92]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">58</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">112</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>José Sarney [abr 85 | mar 90]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">39</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">67</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="table-responsive"> | ||
+ | <table class="table table-hover"> | ||
+ | <caption>Demarcações - Amazônia legal</caption> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th> </th> | ||
+ | <th colspan="2">TIs Declaradas</th> | ||
+ | <th colspan="2">TIs Homologadas</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Presidente [período]</th> | ||
+ | <th>nº**</th> | ||
+ | <th>Extensão (ha)</th> | ||
+ | <th>nº**</th> | ||
+ | <th>Extensão (ha)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2023 - atual]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">0</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Jair Bolsonaro [jan 2019- dez 2022]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">0</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Michel Temer [mai 2016 a dez 2018]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">2</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Dilma Rousseff [jan 2015 a mai 2016]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">10</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">9</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Dilma Rousseff [jan 2011 a dez 2014]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">5</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">11</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2007 a dez 2010]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">26</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">13</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2003 a dez 2006]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">20</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">52</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Fernando Henrique Cardoso [jan 1999 a dez 2002]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">47</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">18</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Fernando Henrique Cardoso [jan 1995 a dez 1998]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">32</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">81</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Itamar Franco [out 92 | dez 94]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">23</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">10</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Fernando Collor [mar 90 | set 92]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">35</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">74</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>José Sarney [abr 85 | mar 90]</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">34</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">21</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | '''*''' Inclui nove (9) terras Reservadas por decreto: um (1) no governo Sarney, três (3) no governo Collor , um (1) no primeiro Mandato de Lula e dois (2) no segundo mandato de Lula. | ||
+ | '''**''' As colunas "Número de terras" e "Extensão" não devem ser somadas, pois várias terras indígenas homologadas em um governo foram redefinidas e novamente homologadas. | ||
+ | (Por exemplo, a TI Baú que já havia sido declarada no governo FHC com 1.850.000 hectares, e no governo Lula foi reduzida para 1.543.460 hectares. Também a TI Raposa Serra do Sol, que já tinha sido declarada em 1998 no gov. FHC , foi posteriormente declarada por Lula, com a mesma extensão. Nesses casos a extensão foi contabilizada duas vezes, o que impede a simples somatória dos campos) | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Terras Indígenas]] |
Edição das 15h45min de 29 de abril de 2024
Situação jurídica das TIs no Brasil hoje
Para um quadro completo da situação jurídica das TIs hoje, acesse o painel Terras Indígenas no Brasil do ISA.
Demarcações nos últimos governos
Abaixo, tabela com o reconhecimento de Terras Indígenas (TI) no Brasil, nos governos dos presidentes José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro.
TIs Declaradas | TIs Homologadas* | |||
---|---|---|---|---|
Presidente [período] | Nº** | Nº** | ||
Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2023 - atual] | 0 | 8 | ||
Jair Bolsonaro [jan 2019 - dez 2022] | 0 | 0 | ||
Michel Temer [mai 2016 a dez 2018] | 3 | 1 | ||
Dilma Rousseff [jan 2015 a mai 2016] | 15 | 10 | ||
Dilma Rousseff [jan 2011 a dez 2014] | 11 | 11 | ||
Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2007 a dez 2010] | 51 | 21 | ||
Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2003 a dez 2006] | 30 | 66 | ||
Fernando Henrique Cardoso [jan 1999 a dez 2002] | 60 | 31 | ||
Fernando Henrique Cardoso [jan 1995 a dez 1998] | 58 | 114 | ||
Itamar Franco [out 92 | dez 94] | 39 | 16 | ||
Fernando Collor [mar 90 | set 92] | 58 | 112 | ||
José Sarney [abr 85 | mar 90] | 39 | 67 |
TIs Declaradas | TIs Homologadas | |||
---|---|---|---|---|
Presidente [período] | nº** | Extensão (ha) | nº** | Extensão (ha) |
Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2023 - atual] | 0 | 3 | ||
Jair Bolsonaro [jan 2019- dez 2022] | 0 | 0 | ||
Michel Temer [mai 2016 a dez 2018] | 2 | 1 | ||
Dilma Rousseff [jan 2015 a mai 2016] | 10 | 9 | ||
Dilma Rousseff [jan 2011 a dez 2014] | 5 | 11 | ||
Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2007 a dez 2010] | 26 | 13 | ||
Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2003 a dez 2006] | 20 | 52 | ||
Fernando Henrique Cardoso [jan 1999 a dez 2002] | 47 | 18 | ||
Fernando Henrique Cardoso [jan 1995 a dez 1998] | 32 | 81 | ||
Itamar Franco [out 92 | dez 94] | 23 | 10 | ||
Fernando Collor [mar 90 | set 92] | 35 | 74 | ||
José Sarney [abr 85 | mar 90] | 34 | 21 |
* Inclui nove (9) terras Reservadas por decreto: um (1) no governo Sarney, três (3) no governo Collor , um (1) no primeiro Mandato de Lula e dois (2) no segundo mandato de Lula. ** As colunas "Número de terras" e "Extensão" não devem ser somadas, pois várias terras indígenas homologadas em um governo foram redefinidas e novamente homologadas. (Por exemplo, a TI Baú que já havia sido declarada no governo FHC com 1.850.000 hectares, e no governo Lula foi reduzida para 1.543.460 hectares. Também a TI Raposa Serra do Sol, que já tinha sido declarada em 1998 no gov. FHC , foi posteriormente declarada por Lula, com a mesma extensão. Nesses casos a extensão foi contabilizada duas vezes, o que impede a simples somatória dos campos)