|
|
(29 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | == Introdução ==
| + | {{Título | Modos de vida}} |
| + | |
| Quando comparados à nossa sociedade, os povos indígenas apresentam características comuns. No entanto, quando vistos de perto, nota-se além das semelhanças, muitas diferenças. | | Quando comparados à nossa sociedade, os povos indígenas apresentam características comuns. No entanto, quando vistos de perto, nota-se além das semelhanças, muitas diferenças. |
| | | |
− | Variam as culturas, as <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/linguas/introducao">línguas</htmltag>, as formas de organização social e política, os <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/modos-de-vida/rituais">rituais</htmltag>, as <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/modos-de-vida/mitos-e-cosmologia">cosmologias</htmltag>, os <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/modos-de-vida/mitos-e-cosmologia">mitos</htmltag>, as formas de <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/modos-de-vida/artes">expressão artística</htmltag>, as <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/modos-de-vida/habitacoes">habitações</htmltag>, as <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/modos-de-vida/Indios-e-o-meio-ambiente">maneiras de se relacionar com o ambiente em que vivem</htmltag> etc. | + | Variam as culturas, as [[línguas]], as formas de organização social e política, os [[Rituais | rituais]], as [[Mitos e cosmologia | cosmologias]], os [[Mitos e cosmologia | mitos]], as formas de [[Artes | expressão artística]], as [[Habitações | habitações]], as [[Índios e o meio ambiente | maneiras de se relacionar com o ambiente em que vivem]] etc. |
| | | |
− | Esta parte dedicada aos modos de vida dos povos indígenas procura mostrar tanto a diversidade entre os grupos mencionados quanto os aspectos comuns que compartilham entre si. | + | Esta parte dedicada aos modos de vida dos povos indígenas procura mostrar tanto a diversidade entre os grupos mencionados quanto os aspectos comuns que compartilham entre si. |
| | | |
− | == Habitações == | + | <div class="list-group pull-left"> |
− | | + | {{Button-link |
− | <h3>Panorama da diversidade</h3>
| + | |[[Astronomia tukano]] ||| |
− | <div
| + | }} |
− | {{Info-image | + | {{Button-link |
− | | Os Panará, como a grande maioria dos povos da família lingüística jê, vivem em aldeias circulares na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. As residências encontram-se situadas na periferia do círculo. No centro, espaço para atividades políticas e ritu | + | |[[Artes]] ||| |
− | | http://img.socioambiental.org/d/286357-1/habi_panara.jpg | + | }} |
− | |Os Panará, como a grande maioria dos povos da família lingüística Jê, vivem em aldeias circulares na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. As residências encontram-se situadas na periferia do círculo. No centro, espaço para atividades políticas e rituais, localiza-se a Casa dos Homens. | + | {{Button-link |
| + | |[[Habitações]] ||| |
| + | }} |
| + | {{Button-link |
| + | |[[Indigenas e o meio ambiente]] ||| |
| + | }} |
| + | {{Button-link |
| + | |[[Mitos e cosmologia]] ||| |
| + | }} |
| + | {{Button-link |
| + | |[[Poéticas indígenas]] ||| |
| + | }} |
| + | {{Button-link |
| + | |[[Redes indígenas de relações]] ||| |
| + | }} |
| + | {{Button-link |
| + | |[[Rituais]] ||| |
| + | }} |
| + | {{Button-link |
| + | |[[Xamanismo]] ||| |
| }} | | }} |
− |
| |
− | <div class="row">
| |
− | <div class="col-xs-6 col-md-4">
| |
− | <div class="thumbnail">
| |
− | <htmltag tagname="img" class="img img-responsive" title="Os Panará, como a grande maioria dos povos da família lingüística jê, vivem em aldeias circulares na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. As residências encontram-se situadas na periferia do círculo. No centro, espaço para atividades políticas e ritu" alt="habi_panara" src="http://img.socioambiental.org/d/286357-1/habi_panara.jpg" />
| |
− | <div class="caption">
| |
− | Os Panará, como a grande maioria dos povos da família lingüística Jê, vivem em aldeias circulares na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. As residências encontram-se situadas na periferia do círculo. No centro, espaço para atividades políticas e rituais, localiza-se a Casa dos Homens.
| |
| </div> | | </div> |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | <div class="col-xs-6 col-md-4">
| |
− | <div class="thumbnail">
| |
− | <htmltag tagname="img" class="img img-responsive" title="Os Panará, como a grande maioria dos povos da família lingüística jê, vivem em aldeias circulares na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. As residências encontram-se situadas na periferia do círculo. No centro, espaço para atividades políticas e ritu" alt="habi_panara" src="http://img.socioambiental.org/d/286357-1/habi_panara.jpg" />
| |
− | <div class="caption">
| |
− | Os Panará, como a grande maioria dos povos da família lingüística Jê, vivem em aldeias circulares na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. As residências encontram-se situadas na periferia do círculo. No centro, espaço para atividades políticas e rituais, localiza-se a Casa dos Homens.
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | <div class="col-xs-6 col-md-4">
| |
− | <div class="thumbnail">
| |
− | <htmltag tagname="img" class="img img-responsive" title="Os Panará, como a grande maioria dos povos da família lingüística jê, vivem em aldeias circulares na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. As residências encontram-se situadas na periferia do círculo. No centro, espaço para atividades políticas e ritu" alt="habi_panara" src="http://img.socioambiental.org/d/286357-1/habi_panara.jpg" />
| |
− | <div class="caption">
| |
− | Os Panará, como a grande maioria dos povos da família lingüística Jê, vivem em aldeias circulares na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. As residências encontram-se situadas na periferia do círculo. No centro, espaço para atividades políticas e rituais, localiza-se a Casa dos Homens.
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | <div class="col-xs-6 col-md-4">
| |
− | <div class="thumbnail">
| |
− | <htmltag tagname="img" class="img img-responsive" title="Os Panará, como a grande maioria dos povos da família lingüística jê, vivem em aldeias circulares na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. As residências encontram-se situadas na periferia do círculo. No centro, espaço para atividades políticas e ritu" alt="habi_panara" src="http://img.socioambiental.org/d/286357-1/habi_panara.jpg" />
| |
− | <div class="caption">
| |
− | Os Panará, como a grande maioria dos povos da família lingüística Jê, vivem em aldeias circulares na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. As residências encontram-se situadas na periferia do círculo. No centro, espaço para atividades políticas e rituais, localiza-se a Casa dos Homens.
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <table width="350" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
| |
− |
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="side-left"><htmltag tagname="a" title="Foto: André Villas-Bôas, 1999. " rel="lightbox[g2image]" href="http://img.socioambiental.org/d/286357-1/habi_panara.jpg"><htmltag tagname="img" width="180" height="180" title="Os Panará, como a grande maioria dos povos da família lingüística jê, vivem em aldeias circulares na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. As residências encontram-se situadas na periferia do círculo. No centro, espaço para atividades políticas e ritu" alt="habi_panara" src="http://img.socioambiental.org/d/286358-3/habi_panara.jpg?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT" /></htmltag></div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>Os <htmltag tagname="a" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/panara" target="_self">Panará</htmltag>, como a grande maioria dos povos da família lingüística Jê, vivem em aldeias circulares na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. As residências encontram-se situadas na periferia do círculo. No centro, espaço para atividades políticas e rituais, localiza-se a Casa dos Homens.</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="side-left"><htmltag tagname="a" title="Foto: Vincent Carelli, 1983." rel="lightbox[g2image]" href="http://img.socioambiental.org/d/286361-1/habi_kraho.jpg"><htmltag tagname="img" width="180" height="180" title="As aldeias dos Krahó (TO), povo da família lingüística jê, seguem o ideal timbira de disposição das casas ao longo de uma larga via circular, cada qual ligada por um caminho radial ao pátio central. Foto: Vincent Carelli, 1983." alt="habi_kraho" src="http://img.socioambiental.org/d/286362-3/habi_kraho.jpg?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT" /></htmltag></div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>As aldeias dos <htmltag tagname="a" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kraho" target="_self">Krahô</htmltag> (TO), povo da família lingüística Jê, seguem o ideal timbira de disposição das casas ao longo de uma larga via circular, cada qual ligada por um caminho radial ao pátio central.</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="side-left"><htmltag tagname="a" title="Foto: Arquivo ISA,1984. " rel="lightbox[g2image]" href="http://img.socioambiental.org/d/286373-1/habi_gavi.jpg"><htmltag tagname="img" width="180" height="180" title="Os Gavião Parkatejê (PA) são falantes do timbira oriental (família jê). Esta é uma de suas aldeias, a Kaikotore. Composta de 33 casas de alvenaria dispostas em círculo, possui cerca de 200 metros de diâmetro. Há um largo caminho ao redor, em frente às cas" alt="habi_gavi" src="http://img.socioambiental.org/d/286374-3/habi_gavi.jpg?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT" /></htmltag></div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>Os <htmltag tagname="a" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/gaviao-parkateje" target="_self">Gavião Parkatêjê</htmltag> (PA) são falantes do Timbira oriental (família Jê). Esta é uma de suas aldeias, a Kaikotore. Composta por 33 casas de alvenaria dispostas em círculo, possui cerca de 200 metros de diâmetro. Há um largo caminho ao redor, em frente às casas, e vários caminhos radiais que conduzem ao pátio central, onde se desenvolvem todas as atividades cerimoniais.</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="side-left">
| |
− | <div class="side-left"><htmltag tagname="a" title="Foto: Delvair Montager, 1978." rel="lightbox[g2image]" href="http://img.socioambiental.org/d/286380-1/habi_marubo.jpg"><htmltag tagname="img" width="180" height="180" title="Entre os Marubo, grupo da família lingüística pano que habita o Vale do Javari (AM), a única construção habitada é a casa alongada, coberta de palha e de jarina da cumeeira ao chão, que se localiza no centro da aldeia. As construções que ficam ao redor, e" alt="habi_marubo" src="http://img.socioambiental.org/d/286381-3/habi_marubo.jpg?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT" /></htmltag></div>
| |
− | </div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>Entre os <htmltag tagname="a" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/marubo" target="_self">Marubo</htmltag>, grupo da família lingüística Pano que habita o Vale do Javari (AM), a única construção habitada é a casa alongada, coberta de palha e de jarina da cumeeira ao chão, que se localiza no centro da aldeia. As construções que ficam ao redor, erguidas por pilotis, servem mais como depósitos e são de propriedade individual.</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="side-left"><htmltag tagname="a" title="Foto: Ana Lange, 1979." rel="lightbox[g2image]" href="http://img.socioambiental.org/d/286384-1/habi_enawene.jpg"><htmltag tagname="img" width="180" height="180" title="Os Enawenê-Nawê (MT), grupo da família lingüística aruaque, vivem em aldeias formadas por grandes casas retangulares e uma casa circular, localizada mais ou menos no centro, onde ficam guardadas as suas flautas. No pátio central, são realizados diversos r" alt="habi_enawene" src="http://img.socioambiental.org/d/286385-3/habi_enawene.jpg?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT" /></htmltag></div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>Os <htmltag tagname="a" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/enawene-nawe" target="_self">Enawenê-Nawê</htmltag> (MT), grupo da família lingüística Aruaque, vivem em aldeias formadas por grandes casas retangulares e uma casa circular, localizada mais ou menos no centro, onde ficam guardadas as suas flautas. No pátio central, são realizados diversos rituais e jogos.</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="side-left"><htmltag tagname="a" title="Foto: René Fuerst" rel="lightbox[g2image]" href="http://img.socioambiental.org/d/286387-2/habi_yanoma.jpg"><htmltag tagname="img" width="180" height="180" title="Yanomami, Toototobi, 1961
| |
− | Foto: René Fuerst" alt="habi_yanoma" src="http://img.socioambiental.org/d/286388-3/habi_yanoma.jpg?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT" /></htmltag></div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>Os <htmltag tagname="a" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/yanomami" target="_self">Yanomami</htmltag> orientais e ocidentais costumam viver em uma casa agregando várias famílias, a maloca Toototobi (AM). Lá reúnem-se todos os membros da aldeia, sendo considerada como entidade política e econômica autônoma.</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="side-left"><htmltag tagname="a" title="Foto: René Fuerst, 1961." rel="lightbox[g2image]" href="http://img.socioambiental.org/d/286389-1/habi_yanoma_2.jpg"><htmltag tagname="img" width="180" height="180" title="Aqui, uma habitação coletiva yanomami vista de seu interior. Foto: René Fuerst, 1961." alt="habi_yanoma_2" src="http://img.socioambiental.org/d/286390-3/habi_yanoma_2.jpg?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT" /></htmltag></div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>Aqui, uma habitação coletiva Yanomami vista de seu interior.</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="side-left"><htmltag tagname="a" href="http://img.socioambiental.org/d/286391-2/habi_tiquie.jpg" rel="lightbox[g2image]" title="Foto: Beto Ricardo, 1993."><htmltag tagname="img" width="180" height="180" src="http://img.socioambiental.org/d/286392-7/habi_tiquie.jpg?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT" alt="habi_tiquie" title="A maloca-museu São João, no rio Tiquié (AM), é um exemplo de como os chamados índios da floresta, falantes de línguas das famílias aruaque e tukano, da região da bacia do alto rio Negro, costumavam viver. Não é uma simples moradia comunitária," /></htmltag></div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>A maloca-museu São João, no rio Tiquié (AM), é um exemplo de como os chamados "índios da floresta", falantes de línguas das famílias Aruak e Tukano, da região da bacia do alto rio Negro, costumavam viver. Não é uma simples moradia comunitária, mas, também, um espaço fundamental para a realização de cerimônias, a trajetória primordial dos antepassados míticos.</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="side-left"><htmltag tagname="a" title="Foto: Vincent Carelli, 1982." rel="lightbox[g2image]" href="http://img.socioambiental.org/d/286393-1/habi_palikur.jpg"><htmltag tagname="img" width="180" height="180" title="Os Palikur (AP) também são da família aruaque. Suas aldeias são construídas voltadas para o rio. A maior delas, Kumenê, tem suas casas dispostas em duas ruas paralelas. Foto: Vincent Carelli, 1982." alt="habi_palikur" src="http://img.socioambiental.org/d/286394-3/habi_palikur.jpg?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT" /></htmltag></div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>Os <htmltag tagname="a" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/palikur" target="_self">Palikur</htmltag> (AP) também são falantes de uma língua da família Aruak. Suas aldeias são construídas voltadas para o rio. A maior delas, Kumenê, tem suas casas dispostas em duas ruas paralelas.</td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | </table>
| |
| | | |
| <!-- | | <!-- |
Linha 125: |
Linha 47: |
| {{#set:Data cadastro=2008-07-07}} | | {{#set:Data cadastro=2008-07-07}} |
| </noinclude> | | </noinclude> |
| + | [[Categoria:Temas gerais]] |