De Povos Indígenas no Brasil
(58 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | =Situação jurídica das TIs no Brasil hoje= | |
+ | Para um quadro completo da situação jurídica das TIs hoje, acesse o painel [https://terrasindigenas.org.br Terras Indígenas no Brasil] do ISA. | ||
− | + | ==Demarcações nos últimos governos== | |
+ | Abaixo, tabela com o reconhecimento de [[O que são Terras Indígenas? | Terras Indígenas]] (TI) no Brasil, nos governos dos presidentes José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. | ||
+ | <small></small> | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" | Demarcações - Brasil | ||
+ | |- | ||
+ | | Presidente [período] | ||
+ | | Homologações* | ||
+ | | Declarações | ||
+ | |- | ||
+ | | Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2023 - atual] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Jair Bolsonaro [jan 2019 - dez 2022] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Michel Temer [mai 2016 a dez 2018] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dilma Rousseff [jan 2015 a mai 2016] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dilma Rousseff [jan 2011 a dez 2014] | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2007 a dez 2010] | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 49 | ||
+ | |- | ||
+ | | Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2003 a dez 2006] | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | Fernando Henrique Cardoso [jan 1999 a dez 2002] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 60 | ||
+ | |- | ||
+ | | Fernando Henrique Cardoso [jan 1995 a dez 1998] | ||
+ | | 113 | ||
+ | | 59 | ||
+ | |- | ||
+ | | Itamar Franco [out 92 a dez 94] | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 39 | ||
+ | |- | ||
+ | | Fernando Collor [mar 90 a set 92] | ||
+ | | 110 | ||
+ | | 57 | ||
+ | |- | ||
+ | | José Sarney [abr 85 a mar 90] | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |} | ||
− | + | '''*''' Terras Indígenas de diferentes mandatos não devem ser somadas, várias delas foram declaradas ou homologadas mais de uma vez. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Terras Indígenas]] | [[Categoria:Terras Indígenas]] |
Edição atual tal como às 11h06min de 24 de outubro de 2024
Situação jurídica das TIs no Brasil hoje
Para um quadro completo da situação jurídica das TIs hoje, acesse o painel Terras Indígenas no Brasil do ISA.
Demarcações nos últimos governos
Abaixo, tabela com o reconhecimento de Terras Indígenas (TI) no Brasil, nos governos dos presidentes José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro.
Demarcações - Brasil | ||
---|---|---|
Presidente [período] | Homologações* | Declarações |
Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2023 - atual] | 10 | 10 |
Jair Bolsonaro [jan 2019 - dez 2022] | 0 | 0 |
Michel Temer [mai 2016 a dez 2018] | 1 | 3 |
Dilma Rousseff [jan 2015 a mai 2016] | 10 | 15 |
Dilma Rousseff [jan 2011 a dez 2014] | 11 | 11 |
Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2007 a dez 2010] | 21 | 49 |
Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2003 a dez 2006] | 65 | 30 |
Fernando Henrique Cardoso [jan 1999 a dez 2002] | 30 | 60 |
Fernando Henrique Cardoso [jan 1995 a dez 1998] | 113 | 59 |
Itamar Franco [out 92 a dez 94] | 19 | 39 |
Fernando Collor [mar 90 a set 92] | 110 | 57 |
José Sarney [abr 85 a mar 90] | 66 | 15 |
* Terras Indígenas de diferentes mandatos não devem ser somadas, várias delas foram declaradas ou homologadas mais de uma vez.