De Povos Indígenas no Brasil
Linha 19: | Linha 19: | ||
==Terras Identificadas, aprovadas pelo presidente da Funai sujeitas a contestações== | ==Terras Identificadas, aprovadas pelo presidente da Funai sujeitas a contestações== | ||
<small>(última atualização em 05/04/2017)</caption> | <small>(última atualização em 05/04/2017)</caption> | ||
− | <table class="table table-hover | + | |
− | <caption>Terras Identificadas, aprovadas pelo presidente da Funai | + | <div class="table-responsive"> |
+ | <table class="table table-hover"> | ||
+ | <caption>Terras Identificadas, aprovadas pelo presidente da Funai sujeitas a contestações (última atualização em 11/09/2017)</caption> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Nº</th> | <th>Nº</th> | ||
Linha 34: | Linha 36: | ||
<td>Tremembé</td> | <td>Tremembé</td> | ||
<td>CE</td> | <td>CE</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">4.900</td> |
<td>27/07/1993</td> | <td>27/07/1993</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 42: | Linha 44: | ||
<td>Pataxó</td> | <td>Pataxó</td> | ||
<td>BA</td> | <td>BA</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">52.748</td> |
<td>29/02/2008</td> | <td>29/02/2008</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 50: | Linha 52: | ||
<td>Tupinambá</td> | <td>Tupinambá</td> | ||
<td>BA</td> | <td>BA</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">47.376</td> |
<td>20/04/2009</td> | <td>20/04/2009</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 58: | Linha 60: | ||
<td>Tumbalalá</td> | <td>Tumbalalá</td> | ||
<td>BA</td> | <td>BA</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">44.978</td> |
<td>02/06/2009</td> | <td>02/06/2009</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 66: | Linha 68: | ||
<td>Kaingang</td> | <td>Kaingang</td> | ||
<td>RS</td> | <td>RS</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">5.977</td> |
<td>08/12/2009</td> | <td>08/12/2009</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 74: | Linha 76: | ||
<td>Nambikwara-Sararé</td> | <td>Nambikwara-Sararé</td> | ||
<td>MT</td> | <td>MT</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">8.400</td> |
<td>05/10/2010</td> | <td>05/10/2010</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 82: | Linha 84: | ||
<td>Apiaká e Munduruku</td> | <td>Apiaká e Munduruku</td> | ||
<td>PA</td> | <td>PA</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">982.324</td> |
<td>20/04/2011</td> | <td>20/04/2011</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 89: | Linha 91: | ||
<td>Maró</td> | <td>Maró</td> | ||
<td>Arapiuns e Borari</td> | <td>Arapiuns e Borari</td> | ||
− | <td> </td> | + | <td> </td> |
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">42.373</td> |
<td>10/10/2011</td> | <td>10/10/2011</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 98: | Linha 100: | ||
<td>Kaiowá</td> | <td>Kaiowá</td> | ||
<td>MS</td> | <td>MS</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">12.196</td> |
<td>12/12/2011</td> | <td>12/12/2011</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 106: | Linha 108: | ||
<td>Xavante</td> | <td>Xavante</td> | ||
<td>MT</td> | <td>MT</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">145.881</td> |
<td>26/12/2011</td> | <td>26/12/2011</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 114: | Linha 116: | ||
<td>Aikewara (Surui)</td> | <td>Aikewara (Surui)</td> | ||
<td>PA</td> | <td>PA</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">11.764</td> |
<td>25/01/2012</td> | <td>25/01/2012</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 122: | Linha 124: | ||
<td>Menku</td> | <td>Menku</td> | ||
<td>MT</td> | <td>MT</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">146.398</td> |
<td>19/04/2012</td> | <td>19/04/2012</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 130: | Linha 132: | ||
<td>Wassu</td> | <td>Wassu</td> | ||
<td>AL</td> | <td>AL</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">9.098</td> |
<td>13/07/2012</td> | <td>13/07/2012</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 138: | Linha 140: | ||
<td>Mura</td> | <td>Mura</td> | ||
<td>AM</td> | <td>AM</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">13.206</td> |
<td>01/08/2012</td> | <td>01/08/2012</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 146: | Linha 148: | ||
<td>KanelaRamkokamekra,</td> | <td>KanelaRamkokamekra,</td> | ||
<td>MA</td> | <td>MA</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">100.221</td> |
<td>29/08/2012</td> | <td>29/08/2012</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 154: | Linha 156: | ||
<td>Mura</td> | <td>Mura</td> | ||
<td>AM</td> | <td>AM</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">24.831</td> |
<td>10/10/2012</td> | <td>10/10/2012</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 162: | Linha 164: | ||
<td>Guarani Kaiowá</td> | <td>Guarani Kaiowá</td> | ||
<td>MS</td> | <td>MS</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">41.571</td> |
<td>08/01/2013</td> | <td>08/01/2013</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 170: | Linha 172: | ||
<td>Kaxixó</td> | <td>Kaxixó</td> | ||
<td>MG</td> | <td>MG</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">5.411</td> |
<td>26/03/20013</td> | <td>26/03/20013</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 178: | Linha 180: | ||
<td>Guarani Mbyá</td> | <td>Guarani Mbyá</td> | ||
<td>SP</td> | <td>SP</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">5.420</td> |
<td>23/04/2013</td> | <td>23/04/2013</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 186: | Linha 188: | ||
<td>Tupinambá</td> | <td>Tupinambá</td> | ||
<td>BA</td> | <td>BA</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">9.521</td> |
<td>23/04/2013</td> | <td>23/04/2013</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>21.</td> | <td>21.</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<td>Herareka Xetá</td> | <td>Herareka Xetá</td> | ||
<td>Xetá</td> | <td>Xetá</td> | ||
<td>PR</td> | <td>PR</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">2.686</td> |
<td>01/072014</td> | <td>01/072014</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>22.</td> |
<td>Xakriabá (ampliação)</td> | <td>Xakriabá (ampliação)</td> | ||
<td>Xakriabá</td> | <td>Xakriabá</td> | ||
<td>MG</td> | <td>MG</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">43.357</td> |
<td>06/10/2014</td> | <td>06/10/2014</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>23.</td> |
<td>Comexatiba</td> | <td>Comexatiba</td> | ||
<td>Pataxó</td> | <td>Pataxó</td> | ||
<td>BA</td> | <td>BA</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">28.077</td> |
<td>27/07/2015</td> | <td>27/07/2015</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>24.</td> |
<td>Cobra Grande</td> | <td>Cobra Grande</td> | ||
<td>Arapiuns, Jaraqui e Tapajó</td> | <td>Arapiuns, Jaraqui e Tapajó</td> | ||
<td>PA</td> | <td>PA</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">8.906</td> |
<td>29/09/2015</td> | <td>29/09/2015</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>25.</td> |
<td>Kaxuyana-Tunayana</td> | <td>Kaxuyana-Tunayana</td> | ||
<td>Kaxuyana, Tunayana etc</td> | <td>Kaxuyana, Tunayana etc</td> | ||
<td>AM/PA</td> | <td>AM/PA</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">2.184.120</td> |
<td>20/10/2015</td> | <td>20/10/2015</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>26.</td> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<td>Sawré/Muybu</td> | <td>Sawré/Muybu</td> | ||
<td>Munduruku</td> | <td>Munduruku</td> | ||
<td>PA</td> | <td>PA</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">178.173</td> |
<td>19/04/2016</td> | <td>19/04/2016</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>27.</td> |
<td>Sambaqui</td> | <td>Sambaqui</td> | ||
<td>Guarani Mbyá</td> | <td>Guarani Mbyá</td> | ||
<td>PR</td> | <td>PR</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">2.795</td> |
<td>19/04/2016</td> | <td>19/04/2016</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>28.</td> |
<td>Ypoi-Triunfo</td> | <td>Ypoi-Triunfo</td> | ||
<td>Guarani Ñandeva</td> | <td>Guarani Ñandeva</td> | ||
<td>MS</td> | <td>MS</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">19.756</td> |
<td>19/04/2016</td> | <td>19/04/2016</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>29.</td> |
<td>Mato Castelhano-FÁg TY KA</td> | <td>Mato Castelhano-FÁg TY KA</td> | ||
<td>Kaingang</td> | <td>Kaingang</td> | ||
<td>RS</td> | <td>RS</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">3.567</td> |
<td>11/05/2016</td> | <td>11/05/2016</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>30.</td> |
<td>Pakurity</td> | <td>Pakurity</td> | ||
<td>Guarani Mbyá</td> | <td>Guarani Mbyá</td> | ||
<td>SP</td> | <td>SP</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">5.750</td> |
<td>12/05/2016</td> | <td>12/05/2016</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>31.</td> |
<td>Peguaoty</td> | <td>Peguaoty</td> | ||
<td>Guarani MByá</td> | <td>Guarani MByá</td> | ||
<td>SP</td> | <td>SP</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">6.230</td> |
<td>12/05/2016</td> | <td>12/05/2016</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>32.</td> |
<td>Cerco Grande</td> | <td>Cerco Grande</td> | ||
<td>Guarani Mbyá</td> | <td>Guarani Mbyá</td> | ||
<td>PR</td> | <td>PR</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">1.390</td> |
<td>12/05/2016</td> | <td>12/05/2016</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>33.</td> |
<td>Dourados Amambaipeguá I</td> | <td>Dourados Amambaipeguá I</td> | ||
<td>Guarani Kayowá e Ñandeva</td> | <td>Guarani Kayowá e Ñandeva</td> | ||
<td>MS</td> | <td>MS</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">55.600</td> |
<td>13/05/2016</td> | <td>13/05/2016</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>34.</td> |
<td>Djaiko-aty</td> | <td>Djaiko-aty</td> | ||
<td>G.Mbyá e Nandeva</td> | <td>G.Mbyá e Nandeva</td> | ||
<td>SP</td> | <td>SP</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">1.216</td> |
<td>24/08/2016</td> | <td>24/08/2016</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>35.</td> |
<td>Ka´aguy Mirim</td> | <td>Ka´aguy Mirim</td> | ||
<td>Guarani Mbyá</td> | <td>Guarani Mbyá</td> | ||
<td>SP</td> | <td>SP</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">1.190</td> |
<td>24/08/2016</td> | <td>24/08/2016</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>36.</td> |
<td>Ambá Porã</td> | <td>Ambá Porã</td> | ||
<td>Guarani Mbyá</td> | <td>Guarani Mbyá</td> | ||
<td>SP</td> | <td>SP</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">7.204</td> |
<td>24/08/2016</td> | <td>24/08/2016</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>37.</td> |
<td>Pindoty/Araçá-Mirim</td> | <td>Pindoty/Araçá-Mirim</td> | ||
<td>Guarani Mbya</td> | <td>Guarani Mbya</td> | ||
<td>SP</td> | <td>SP</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">1.030</td> |
<td>27/01/2017</td> | <td>27/01/2017</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>38.</td> |
<td>Tekohá Jevy</td> | <td>Tekohá Jevy</td> | ||
<td>Guarani Mbya e Nandeva</td> | <td>Guarani Mbya e Nandeva</td> | ||
<td>SP</td> | <td>SP</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">2.370</td> |
<td>24/04/2017</td> | <td>24/04/2017</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>39.</td> |
<td>Pipipã</td> | <td>Pipipã</td> | ||
<td>Pipipã</td> | <td>Pipipã</td> | ||
<td>PE</td> | <td>PE</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">63.322</td> |
<td>25/04/2017</td> | <td>25/04/2017</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>40.</td> |
<td>Guaviraty</td> | <td>Guaviraty</td> | ||
<td>Guarani Mbyá</td> | <td>Guarani Mbyá</td> | ||
<td>SP</td> | <td>SP</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">1.248</td> |
<td>25/04/2017</td> | <td>25/04/2017</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>41.</td> |
<td>Tapy'i/Rio Branquinho</td> | <td>Tapy'i/Rio Branquinho</td> | ||
<td>Guarani Mbyá</td> | <td>Guarani Mbyá</td> | ||
<td>SP</td> | <td>SP</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">1.154</td> |
<td>25/04/2017</td> | <td>25/04/2017</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>42.</td> |
<td>Ka´aguy Hovy</td> | <td>Ka´aguy Hovy</td> | ||
<td>Guarani Mbyá</td> | <td>Guarani Mbyá</td> | ||
<td>SP</td> | <td>SP</td> | ||
− | <td> | + | <td style="text-align:right;">1.950</td> |
<td>25/04/2017</td> | <td>25/04/2017</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | </div> | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
[[Categoria:Terras Indígenas]] | [[Categoria:Terras Indígenas]] |
Edição das 17h31min de 9 de outubro de 2017
Situação jurídica das TIs no Brasil hoje
Veja abaixo o quadro-resumo da situação jurídica das Terras Indígenas (TIs) no Brasil e, mais abaixo, um recorte específico para a situação das TIs na Amazônia Legal.
Para facilitar a compreensão dividimos em quatro as várias etapas do processo de reconhecimento oficial das TIs. Cada linha corresponde a uma situação nesse processo.
Última atualização em {{#$smarty.now|date_format:'%d/%m/%Y':}}.
Situação das TIs no Brasil
(clique na situação jurídica para ver todas as TIs nessa situação)
|
* A extensão neste grupo refere-se às TIs em revisão ou às com restrição de uso.
Situação das TIs na Amazônia Legal
(clique na situação jurídica para ver todas as TIs nessa situação)
{{#computo am=1:}}
Terras Identificadas, aprovadas pelo presidente da Funai sujeitas a contestações
(última atualização em 05/04/2017)
Nº | Nome da Terra | Povo | UF | Extensão (há) | Data (DOU) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tremembé de Almofala | Tremembé | CE | 4.900 | 27/07/1993 |
2. | Barra Velha do Monte Pascoal | Pataxó | BA | 52.748 | 29/02/2008 |
3. | Tupinambá de Olivença | Tupinambá | BA | 47.376 | 20/04/2009 |
4. | Tumbalalá | Tumbalalá | BA | 44.978 | 02/06/2009 |
5. | Votouro Kandoia | Kaingang | RS | 5.977 | 08/12/2009 |
6. | Paukalirajausu | Nambikwara-Sararé | MT | 8.400 | 05/10/2010 |
7. | Apiaká do Pontal | Apiaká e Munduruku | PA | 982.324 | 20/04/2011 |
8. | Maró | Arapiuns e Borari | 42.373 | 10/10/2011 | |
9. | Panambi-Lagoa Rica | Kaiowá | MS | 12.196 | 12/12/2011 |
10. | ´Wedezé | Xavante | MT | 145.881 | 26/12/2011 |
11. | Tuwa Apekuokawera | Aikewara (Surui) | PA | 11.764 | 25/01/2012 |
12. | Menku (área ampliada da Myky) | Menku | MT | 146.398 | 19/04/2012 |
13. | Wassu Cocal | Wassu | AL | 9.098 | 13/07/2012 |
14. | Vista Alegre | Mura | AM | 13.206 | 01/08/2012 |
15. | Kanela/Memortumré | KanelaRamkokamekra, | MA | 100.221 | 29/08/2012 |
16. | Jauary | Mura | AM | 24.831 | 10/10/2012 |
17. | Iguatemipeguá I | Guarani Kaiowá | MS | 41.571 | 08/01/2013 |
18. | Kaxixó | Kaxixó | MG | 5.411 | 26/03/20013 |
19. | Boa Vista do Sertão Pro-Mirim | Guarani Mbyá | SP | 5.420 | 23/04/2013 |
20. | Tupinambá de Belmonte | Tupinambá | BA | 9.521 | 23/04/2013 |
21. | Herareka Xetá | Xetá | PR | 2.686 | 01/072014 |
22. | Xakriabá (ampliação) | Xakriabá | MG | 43.357 | 06/10/2014 |
23. | Comexatiba | Pataxó | BA | 28.077 | 27/07/2015 |
24. | Cobra Grande | Arapiuns, Jaraqui e Tapajó | PA | 8.906 | 29/09/2015 |
25. | Kaxuyana-Tunayana | Kaxuyana, Tunayana etc | AM/PA | 2.184.120 | 20/10/2015 |
26. | Sawré/Muybu | Munduruku | PA | 178.173 | 19/04/2016 |
27. | Sambaqui | Guarani Mbyá | PR | 2.795 | 19/04/2016 |
28. | Ypoi-Triunfo | Guarani Ñandeva | MS | 19.756 | 19/04/2016 |
29. | Mato Castelhano-FÁg TY KA | Kaingang | RS | 3.567 | 11/05/2016 |
30. | Pakurity | Guarani Mbyá | SP | 5.750 | 12/05/2016 |
31. | Peguaoty | Guarani MByá | SP | 6.230 | 12/05/2016 |
32. | Cerco Grande | Guarani Mbyá | PR | 1.390 | 12/05/2016 |
33. | Dourados Amambaipeguá I | Guarani Kayowá e Ñandeva | MS | 55.600 | 13/05/2016 |
34. | Djaiko-aty | G.Mbyá e Nandeva | SP | 1.216 | 24/08/2016 |
35. | Ka´aguy Mirim | Guarani Mbyá | SP | 1.190 | 24/08/2016 |
36. | Ambá Porã | Guarani Mbyá | SP | 7.204 | 24/08/2016 |
37. | Pindoty/Araçá-Mirim | Guarani Mbya | SP | 1.030 | 27/01/2017 |
38. | Tekohá Jevy | Guarani Mbya e Nandeva | SP | 2.370 | 24/04/2017 |
39. | Pipipã | Pipipã | PE | 63.322 | 25/04/2017 |
40. | Guaviraty | Guarani Mbyá | SP | 1.248 | 25/04/2017 |
41. | Tapy'i/Rio Branquinho | Guarani Mbyá | SP | 1.154 | 25/04/2017 |
42. | Ka´aguy Hovy | Guarani Mbyá | SP | 1.950 | 25/04/2017 |