De Povos Indígenas no Brasil
Lista de sobreposições de TIs e UCs
Terra Indígena | Unidade de Conservação | Sobreposição na TI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Situação atual | Categoria/Nome* | Criação | Área (ha) | % | ||
AMAZÔNIA LEGAL | |||||||
Acre | |||||||
1 | Arara do Rio Amônia | Declarada, 2009 | PARNA Serra do Divisor | 1989 | 2.487 | 11,76 | |
2 | Arara do Rio Amônia | Declarada, 2009 | RESEX Alto Juruá | 1990 | 12.227 | 57,84 | |
3 | Arara/Igarapé Humaitá | Homologada, 2006 | RESEX Riozinho da Liberdade | 2005 | 9.866 | 11,3 | |
4 | Jaminawa /Envira | Homologada, 2003 | FLONA Santa Rosa do Purus | 2001 | 70.988 | 87,48 | |
5 | Rio Gregório | Declarada, 2007 | FES Rio Liberdade* | 2004 | 42.557 | 21,92 | |
6 | Rio Gregório | Declarada, 2007 | RESEX Riozinho da Liberdade | 2005 | 2.880 | 1,48 | |
7 | Riozinho do Alto Envira** | Homologada, 2012 | FLONA Santa Rosa do Purus | 2001 | 6.378 | 2,43 | |
Amazonas | |||||||
8 | Acapuri de Cima | Declarada, 2000 | RDS Mamirauá* | 1990 | 18.516 | 94,63 | |
9 | Balaio | Homologada, 2009 | PARNA Pico da Neblina | 1979 | 37.890 | 14,67 | |
10 | Balaio | Homologada, 2009 | REBIO Morro dos Seis Lagos* | 1990 | 242.018 | 93,73 | |
11 | Betânia | Homologada, 1995 | ARIE Javari-Buriti | 1985 | 330 | 0,27 | |
12 | Betânia | Homologada, 1995 | ESEC Jutaí-Solimões | 1983 | 5.497 | 4,47 | |
13 | Cué-Cué/ Marabitanas | Declarada, 2013 | PARNA Pico da Neblina | 1979 | 200.629 | 25,39 | |
14 | Diahui | Homologada, 2004 | FLONA Humaitá | 1998 | 31.604 | 66,6 | |
15 | Inauini/Teuini | Homologada, 1997 | FLONA Mapiá-Inauini | 1989 | 4.852 | 1,03 | |
16 | Inauini/Teuini | Homologada, 1997 | FLONA Purus | 1988 | 62.233 | 13,22 | |
17 | Jacareúba/ Katawixi** | Restrição de Uso, 2007 | PARNA Mapinguari | 2008 | 586.261 | 96,08 | |
18 | Jacareúba/ Katawixi** | Restrição de Uso, 2007 | RESEX Ituxi | 2008 | 19.083 | 3,13 | |
19 | Jaquiri | Homologada, 1991 | RDS Mamirauá* | 1990 | 1.885 | 100 | |
20 | Médio Rio Negro II | Homologada, 1998 | PARNA Pico da Neblina | 1979 | 48.946 | 15,48 | |
21 | Porto Praia | Homologada, 2004 | RDS Mamirauá* | 1990 | 4.170 | 100 | |
22 | São Domingos do Jacapari e Estação | Homologada, 2009 | ESEC Jutaí-Solimões | 1983 | 31.853 | 23,77 | |
23 | Uati-Paraná | Homologada, 1991 | RDS Mamirauá* | 1990 | 9.558 | 7,49 | |
Amazonas/Pará | |||||||
24 | Andirá-Marau | Homologada, 1986 | PARNA Amazônia | 1974 | 89.593 | 11,25 | |
25 | Kaxuyana-Tunayana** | Identificada, 2015 | ESEC Grão-Pará* | 2006 | 24.632 | 1,12 | |
26 | Andirá-Marau | Homologada, 1986 | FLONA Pau-Rosa | 2001 | 21.673 | 2,72 | |
27 | Kaxuyana-Tunayana** | Identificada, 2015 | FES Faro* | 2006 | 389.389 | 17,83 | |
28 | Kaxuyana-Tunayana** | Identificada, 2015 | FES Trombetas* | 2006 | 1.574.000 | 72,79 | |
Amapá | |||||||
29 | Uaçá I e II | Homologada, 1991 | PARNA Cabo Orange | 1980 | 13.023 | 2,76 | |
Mato Grosso | |||||||
30 | Apiaká do Pontal e Isolados** | Identificada, 2011 | PARNA Juruena | 2006 | 978.175 | 97,92 | |
31 | Apiaká do Pontal e Isolados** | Identificada, 2011 | RESEC Apiacás* | 1992 | 109.280 | 10,94 | |
32 | Enawenê Nawê | Homologada, 1996 | ESEC Iquê | 1981 | 219.719 | 29,3 | |
33 | Kawahiva do Rio Pardo** | Declarada, 2016 | RESEX Guariba-Roosevelt* | 1996 | 2.640 | 0,64 | |
34 | Piripkura** | Restrição de Uso, 2008 | RESEX Guariba-Roosevelt* | 1996 | 3.885 | 1,6 | |
35 | Portal do Encantado | Declarada, 2010 | PES Serra de Santa Bárbara* | 1997 | 11.427 | 26,43 | |
36 | Wedezé | Identificada, 2011 | RVS Quelônios do Araguaia* | 2001 | 11.876 | 8,16 | |
Pará | |||||||
37 | Bragança/ Marituba | Declarada, 2016 | FLONA Tapajós | 1974 | 13.627 | 100 | |
38 | Munduruku-Taquara | Declarada, 2016 | FLONA Tapajós | 1974 | 25.580 | 100 | |
39 | Sawré Muybu (Pimental) | Identificada, 2016 | FLONA Itaituba II | 1998 | 154.798 | 85,67 | |
Rondônia | |||||||
40 | Igarapé Lourdes | Homologada, 1983 | REBIO Jaru | 1961 | 13.017 | 6,64 | |
41 | Massaco** | Homologada, 1998 | REBIO Guaporé | 1982 | 409.772 | 97,2 | |
42 | Rio Negro Ocaia (reestudo) | Declarada, 2011 | REBIO Rio Ouro Preto* | 1990 | 33.067 | 25,28 | |
43 | Rio Negro Ocaia (reestudo) | Declarada, 2011 | RESEX Rio Ouro Preto | 1990 | 1.089 | 0,83 | |
44 | Rio Negro Ocaia (reestudo) | Declarada, 2011 | RESEX Rio Pacaás Novos | 1995 | 95.220 | 72,78 | |
45 | Uru-Eu-Wau-Wau | Homologada, 1991 | PARNA Pacaás Novos | 1979 | 709.024 | 37,78 | |
Roraima | |||||||
46 | Raposa Serra do Sol | Homologada, 2005 | PARNA Monte Roraima | 1989 | 114.199 | 6,54 | |
47 | Yanomami | Homologada, 1992 | FLONA Amazonas | 1989 | 1.597.283 | 16,73 | |
48 | Yanomami | Homologada, 1992 | PARNA Pico da Neblina | 1979 | 1.125.324 | 11,78 | |
49 | Yanomami | Homologada, 1992 | PES Serra do Aracá* | 1990 | 1.525.794 | 15,98 | |
Tocantins | |||||||
50 | Inãwébohona | Homologada, 2006 | PARNA Araguaia | 1959 | 379.442 | 100 | |
51 | Utaria Wyhyna/Iròdu Iràna | Declarada, 2010 | PARNA Araguaia | 1959 | 179.777 | 100 | |
FORA DA AMAZÔNIA LEGAL | |||||||
Bahia | |||||||
52 | Barra Velha | Homologada, 1991 | PARNA Monte Pascoal (Parque Nacional e Histórico) | 1961 | 8.896 | 100 | |
53 | Barra Velha do Monte Pascoal (reestudo) | Identificada, 2008 | PARNA Monte Pascoal (Parque Nacional e Histórico) | 1961 | 13.623 | 30,93 | |
54 | Comexatiba (Cahy-Pequi) | Identificada, 2015 | PARNA Descobrimento | 1999 | 4.165 | 14,64 | |
Ceará | |||||||
55 | Lagoa Encantada | Declarada, 2011 | RESEX Batoque | 2003 | 82 | 4,75 | |
Minas Gerais | |||||||
56 | Xakriabá (reestudo) | Identificada, 2014 (Suspensa/Justiça) | PARNA Cavernas do Peruaçu | 1999 | 18.629 | 43,22 | |
57 | Riachão/Luiza do Vale | Dominial Indígena Registrada no Cartório de Imóveis, 1979 | PES de Serra Nova | 2004 | 7.274 | 72,9 | |
Paraíba | |||||||
58 | Potiguara | Homologada, 1991 | ARIE Manguezais da Foz do Rio Mamanguape | 1985 | 405 | 1,91 | |
59 | Potiguara de Monte-Mor | Declarada, 2007 | ARIE Manguezais da Foz do Rio Mamanguape | 1985 | 1.145 | 15,08 | |
Paraná | |||||||
60 | Cerco Grande | Identificada, 2016 | ESEC Guaraqueçaba | 1982 | 516 | 36,78 | |
Pernambuco | |||||||
61 | Pipipã | Identificada, 2017 | Rebio Serra Negra | 1982 | 627 | 0,99 | |
Rio de Janeiro | |||||||
62 | Guarani de Araponga | Homologada, 1995 | PARNA Serra da Bocaina | 1971 | 218 | 100 | |
63 | Tekoha Jevy Parati | Identificada, 2017 | PARNA Serra da Bocaina | 1971 | 1.426 | 62,11 | |
Rio Grande do Sul | |||||||
64 | Mato Castelhano-FÁg TY KA | Identificada, 2016 | FLONA Passo Fundo | 1968 | 1.307 | 36,64 | |
Santa Catarina | |||||||
65 | Ibirama-La Klãnõ | Declarada, 2003 | ARIE Serra da Abelha | 1996 | 3.310 | 9,01 | |
66 | Ibirama-La Klãnõ | Declarada, 2003 | REBIO Sassafrás* | 1977 | 360 | 0,98 | |
67 | Morro dos Cavalos | Declarada, 2008 | PES Serra do Tabuleiro* | 1975 | 1.777 | 83,43 | |
São Paulo | |||||||
68 | Boa Vista do Sertão do Promirim | Identificada, 2013 | PES Serra do Mar* | 1977 | 4.957 | 95,2 | |
69 | Guarani do Aguapeú | Homologada, 1998 | PES Serra do Mar* | 1977 | 1.899 | 42,67 | |
70 | Jaraguá (reestudo) | Declarada, 2015 (Suspensa/Justiça) | PES Jaraguá* | 1961 | 298 | 56,02 | |
71 | Pakurity (Ilha do Cardoso) | Identificada, 2016 | PES Ilha do Cardoso* | 1962 | 5.810 | 100 | |
72 | Peguaoty | Identificada, 2016 | PES Carlos Botelho* | 1982 | 5.094 | 82,16 | |
73 | Peguaoty | Identificada, 2016 | PES Intervales* | 1995 | 696 | 11,23 | |
74 | Peruíbe | Homologada, 1994 | PES Serra do Mar* | 1977 | 94 | 19,83 | |
75 | Ribeirão Silveira | Declarada, 2008 | PES Serra do Mar* | 1977 | 4.881 | 58,29 | |
76 | Rio Branco (do Itanhaém) | Homologada, 1987 | PES Serra do Mar* | 1977 | 2.285 | 79,53 | |
77 | Tenondé Porã | Declarada, 2016 | PES Serra do Mar* | 1977 | 9.853 | 61,29 | |
*Unidades de Conservação Estaduais | |||||||
**Referência de grupos indígenas isolados |