Demarcações nos últimos seis governos
Abaixo, tabela com o reconhecimento de Terras Indígenas (TI) nos governos dos presidentes José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.
[Última atualização em 25 de abril de 2013. Desde então não houve novos decretos e portarias.]
| TIs Declaradas* | TIs Homologadas* | |||
| Presidente [período] | Nº** | Extensão** | Nº** | Extensão** |
| Dilma Rousseff [jan 2011 a abr 2013] | 8 | 843.473 | 11 | 2.025.406 |
| Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2007 a dez 2010] | 51 | 3.008.845 | 21 | 7.726.053 |
| Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2003 a dez 2006] | 30 | 10.282.816 | 66 | 11.059.713 |
| Fernando Henrique Cardoso [jan 1999 a dez 2002] | 60 | 9.033.678 | 31 | 9.699.936 |
| Fernando Henrique Cardoso [jan 1995 a dez 1998] | 58 | 26.922.172 | 114 | 31.526.966 |
| Itamar Franco [out 92 | dez 94] | 39 | 7.241.711 | 16 | 5.432.437 |
| Fernando Collor [mar 90 | set 92] | 58 | 25.794.263 | 112 | 26.405.219 |
| José Sarney [abr 85 | mar 90] | 39 | 9.786.170 | 67 | 14.370.486 |
* Inclui sete (7) terras Reservadas por decreto: um (1) no governo Sarney, três (3) no governo Collor , um (1) no primeiro Mandato de Lula e dois (2) no segundo mandato de Lula.
** As colunas "Número de terras" e "Extensão" não devem ser somadas, pois várias terras indígenas homologadas em um governo foram redefinidas e novamente homologadas.








